品牌 | 其他品牌 | 压力环境 | 常压 |
---|---|---|---|
工作温度 | 高温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 执行器 | 类型(通道位置) | 二通式 |
结构形式 | 旋启式 | 种类 | 其他 |
CKH643H-25C-DN250气动快速抽汽法兰止回阀
CKH643H-DN250气动快速抽气止回阀安装于从汽轮机中低压导汽管引出的抽气水平管路中,主要为防止抽气管路中的蒸汽或事故情况下倒灌,引起汽轮机超速。
CKH643H-25C-DN250气动快速抽汽法兰止回阀--主要技术参数
公称通径(mm) | 100~1600 | |||||
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气压密封试验 | 0.6 | |||||
适用介质 | 水、蒸汽、煤气 | |||||
适用温度(℃) | 软密封:≤80℃;C碳素钢-29-425℃; I合金钢-29-530℃;P 铬镍钛钢与R铬镍钼钛钢-196-600℃ |
1 | 阀体 | WCB | 12 | 端盖 | WCB |
2 | 阀瓣 | 25/1Cr18NiTi | 13 | 阀轴 | 1Cr18NiTi |
3 | 阀杆 | 2Cr13/1Cr18NiTi | 14 | 手动试验操作阀 | 1Cr18NiTi |
4 | 导向套 | 2Cr13/1Cr18NiTi | 15 | 进气接管 | 铜管 |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 16 | 2位5通电磁阀 | 组合件 |
6 | 填料压盖 | 25 | 17 | 关阀气管 | 铜管 |
7 | 支架 | WCB | 18 | 开阀气管 | 铜管 |
8 | 指示盘 | 25 | 19 | 快速排气阀 | 组合件 |
9 | 阀杆 | 2Cr13/1Cr18NiTi | 20 | 快速排气阀 | 组合件 |
10 | 助关气缸 | 组合件 | 21 | 信号反馈装置 | 组合件 |
11 | 气源处理三联件 | 标准件 | 22 | 信号反馈装置 | 组合件 |
◆上兆阀门产品售后服务:
1,上兆阀门产品质保期为自出厂起12个月,实行”三包“服务(包退、包换、包修)。
2,产品服务期内,可以咨询本公司工程师,提供对口服务,以便进一步提高产品质量。
3,对用户的投诉问题,会快速作出反应,并安排售后。
◆上兆阀门产品订货须知:
1,客户如对阀门产品有特殊要求,须在订货合同明确说明(比如材质要求、结构长度、连接方式、全径或者缩径、管道尺寸、介质温度、压力范围、检验与试验标准及包装要求等)。
2,本厂可根据客户特定要求选配各类驱动装置执行器。
3,如客户提供特殊阀门型号,须正确说明其型号含义。