手动液化气截止阀
结构上注意了防火要求。填料采用聚四氟乙烯,密封可靠、物外漏。密封副材料采用聚四氟乙烯或尼龙对阀体本体材料,为软密封,密封可靠。
针对普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点,根据介质具体特性,液化气截止阀在阀体材料上选用耐腐蚀钢(碳素钢添加耐蚀合金元素),可耐氨气、液氨腐蚀,低温可至-40℃,zui大限度保证工况条件使用要求。
阀体阀盖: 碳素钢 WCB
阀杆;铬不锈钢 Cr13
阀瓣 :25# 密封面尼龙1010
阀杆: 螺母青铜
填料: 增强聚四氟乙烯成形
垫片: XB450
手轮: 球墨铸铁
适用介质:液化气、燃气、蒸气等
适用温度:巴氏合金-40℃+150℃ /四氟-40℃+200℃
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 207 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 217 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 219 | 120 |
32 | 190 | 135 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 330 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 350 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 400 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 430 | 320 |
100 | 350 | 135 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 465 | 360 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 558 | 400 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 611 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 710 | 450 |
上一篇 : D343H-DN500D343H多层次法兰硬密封蝶阀
下一篇 : JY41N-40P不锈钢法兰氨气截止阀