煤气电磁阀--主要技术参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
工作介质 | 煤气、天然气等 | |||||||||||||
介质温度(℃) | ≤60 | |||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
工作压差(MPa) | 0~0.02 | 0~0.04 | ||||||||||||
电源电压 | AC220V其它规格可作特殊订货 | |||||||||||||
使用寿命 | 按JB/T7352-94规定 | |||||||||||||
额定流量系数(KV) | ||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | |||||||||||||
功耗(VA) | 70 | 90 | 150 | 870 | 1100 | 3000 | ||||||||
防爆标志 | dIIBT4 | |||||||||||||
防爆证编号 | CE991010 | |||||||||||||
出线口接头 | 内螺纹M20×1.5 | |||||||||||||
环境温度 | -40~ 60℃ |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的http://www.valvesz.com,首先感谢您对我们上兆阀门的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即!我们一定会尽心尽力为您提供zui优质的服务。
上兆阀门的产品销往全国各地:如北京 天津 重庆 上海 河北 山西 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 石家庄 郑州 武汉 长沙 南京 南昌 温州 沈阳 长春 哈尔滨 西安 太原 济南 成都 西宁 合肥 海口 广州 贵阳 杭州 福州 台北 兰州 昆明 拉萨 银川 南宁 乌鲁木齐 呼和浩特
上一篇 : CQA槽车球阀
下一篇 : YG41W-40RL不锈钢燃气限流阀